30 günde hatim
Her gün bir cüz okursan Kur'an bir ayda biter. Yukarıdaki çizelge aynen 30 günlük plandır: 1. gün 1. cüz, 2. gün 2. cüz. Bir cüz yaklaşık 20 sayfadır, 30. cüz 24 sayfa. Tek başına okuyorsan Ad sütununa tarihi yazabilirsin.
Ücretsiz, yazdırılabilir
Hatmi elle düzenliyorsan bu çizelge işini kolaylaştırır: her cüzün nereden başladığı ve mushafta hangi sayfaları kapsadığı tek tabloda. Ad ve okundu sütunlarıyla birlikte tek A4 sayfaya sığar.
İstersen adları önce bu sayfaya yazıp sonra yazdırabilirsin.
30 cüz · Diyanet mushafı sayfaları
Manevi Halka · manevihalka.app
| Cüz | Başladığı yer | Sayfalar | Ad | Okundu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fâtiha 11:1s. 1–20 | 1–20 | ||
| 2 | Bakara 1422:142s. 21–40 | 21–40 | ||
| 3 | Bakara 2532:253s. 41–60 | 41–60 | ||
| 4 | Âl-i İmrân 923:92s. 61–80 | 61–80 | ||
| 5 | Nisâ 244:24s. 81–100 | 81–100 | ||
| 6 | Nisâ 1484:148s. 101–120 | 101–120 | ||
| 7 | Mâide 835:83s. 121–140 | 121–140 | ||
| 8 | En’âm 1116:111s. 141–160 | 141–160 | ||
| 9 | A’râf 887:88s. 161–180 | 161–180 | ||
| 10 | Enfâl 418:41s. 181–200 | 181–200 | ||
| 11 | Tevbe 949:94s. 201–220 | 201–220 | ||
| 12 | Hûd 611:6s. 221–240 | 221–240 | ||
| 13 | Yûsuf 5312:53s. 241–260 | 241–260 | ||
| 14 | Hicr 115:1s. 261–280 | 261–280 | ||
| 15 | İsrâ 117:1s. 281–300 | 281–300 | ||
| 16 | Kehf 7518:75s. 301–320 | 301–320 | ||
| 17 | Enbiyâ 121:1s. 321–340 | 321–340 | ||
| 18 | Mü’minûn 123:1s. 341–360 | 341–360 | ||
| 19 | Furkân 2125:21s. 361–380 | 361–380 | ||
| 20 | Neml 5627:56s. 381–400 | 381–400 | ||
| 21 | Ankebût 4629:46s. 401–420 | 401–420 | ||
| 22 | Ahzâb 3133:31s. 421–440 | 421–440 | ||
| 23 | Yâsîn 2836:28s. 441–460 | 441–460 | ||
| 24 | Zümer 3239:32s. 461–480 | 461–480 | ||
| 25 | Fussilet 4741:47s. 481–500 | 481–500 | ||
| 26 | Câsiye 3345:33s. 501–520 | 501–520 | ||
| 27 | Zâriyât 3151:31s. 521–540 | 521–540 | ||
| 28 | Mücâdele 158:1s. 541–560 | 541–560 | ||
| 29 | Mülk 167:1s. 561–580 | 561–580 | ||
| 30 | Nebe 178:1s. 581–604 | 581–604 |
Sayfa numaraları Diyanet'in Kur'an-ı Kerim sitesindeki (kuran.diyanet.gov.tr) mushafla aynıdır; bu çizelgede Fâtiha da 1. sayfaya dahildir. Bazı basılı mushaflarda cüzler bir sayfa sonra başlayabilir (örneğin 2. cüz 22. sayfada). Medine mushafında 4., 7., 11. ve 26. cüzler biraz farklı yerden başlar: Âl-i İmrân 93, Mâide 82, Tevbe 93 ve Ahkâf 1.
Tek başına ya da birkaç kişiyle okuyorsan hatmi günlere böl.
Her gün bir cüz okursan Kur'an bir ayda biter. Yukarıdaki çizelge aynen 30 günlük plandır: 1. gün 1. cüz, 2. gün 2. cüz. Bir cüz yaklaşık 20 sayfadır, 30. cüz 24 sayfa. Tek başına okuyorsan Ad sütununa tarihi yazabilirsin.
Günde 4 ya da 5 cüz · Diyanet mushafı sayfaları
Bir haftada bitirmek için günler cüz sınırında ayrılır: ilk iki gün beşer, sonraki beş gün dörder cüz. Günde yaklaşık 80–100 sayfa okunur.
Manevi Halka · manevihalka.app
| Gün | Cüzler | Başladığı yer | Sayfalar | Ad | Okundu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–5s. 1–100 | Fâtiha 11:1 | 1–100 | ||
| 2 | 6–10s. 101–200 | Nisâ 1484:148 | 101–200 | ||
| 3 | 11–14s. 201–280 | Tevbe 949:94 | 201–280 | ||
| 4 | 15–18s. 281–360 | İsrâ 117:1 | 281–360 | ||
| 5 | 19–22s. 361–440 | Furkân 2125:21 | 361–440 | ||
| 6 | 23–26s. 441–520 | Yâsîn 2836:28 | 441–520 | ||
| 7 | 27–30s. 521–604 | Zâriyât 3151:31 | 521–604 |
Sayfa numaraları Diyanet'in Kur'an-ı Kerim sitesindeki mushafla aynıdır (1–604; Fâtiha 1. sayfaya dahil). Bazı basılı mushaflarda cüzler bir sayfa sonra başlayabilir.
Manevi Halka'da halkanı kurar, hatmi başlatırsın: cüzler kişilere kendiliğinden dağıtılır, kimin okuduğunu uygulama tutar, tur bitince sıradaki cüzler gelir. Nasıl yapıldığını hatim grubu kurma rehberinde adım adım görebilirsin. Halka kurmak ve katılmak ücretsiz.